按照《遼寧省綠色礦山建設(shè)三年行動方案(2022-2024年)》和《遼寧省綠色礦山管理辦法》有關(guān)要求,全市現(xiàn)有10家礦山企業(yè)依次完成自評估,縣級自然資源部門推薦、市級第三方評估等工作,達到綠色礦山建設(shè)要求。10家礦山企業(yè)達到入市級綠色礦山創(chuàng)建庫條件,現(xiàn)將納入市級綠色礦山創(chuàng)建庫企業(yè)名單予以公告。
附件:鞍山市2024年度市級綠色礦山創(chuàng)建庫入庫企業(yè)名單
鞍山市2024年度市級綠色礦山創(chuàng)建庫入庫企業(yè)名單 | ||||
序號 | 縣級單位 | 礦山名稱 | 評估機構(gòu)名稱 | 第三方 評估得分 |
1 | 海城市 | 遼寧北海實業(yè)(集團)有限公司宋堡滑石礦 | 中煤科工集團沈陽設(shè)計研究院有限公司 | 83 |
2 | 海城市 | 海城市金源礦業(yè)有限公司菱鎂礦 | 中煤科工集團沈陽設(shè)計研究院有限公司 | 84 |
3 | 海城市 | 海城泰升礦業(yè)有限公司祝家村菱鎂礦 | 中煤科工集團沈陽設(shè)計研究院有限公司 | 83 |
4 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣新達共創(chuàng)礦業(yè)有限公司菱鎂礦 | 遼寧省物測勘查院有限公司 | 87 |
5 | 岫巖縣 | 遼寧岫巖青花耐火材料有限公司二礦 | 遼寧省物測勘查院有限公司 | 82 |
6 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣德曼鎂業(yè)有限公司東廣村菱鎂礦 | 遼寧省物測勘查院有限公司 | 84 |
7 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣偏嶺豐源鎂砂廠 | 遼寧省物測勘查院有限公司 | 81 |
8 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣鑫利鎂業(yè)有限公司石廟子鎮(zhèn)古洞菱鎂礦 | 中煤科工集團沈陽設(shè)計研究院有限公司 | 84 |
9 | 岫巖縣 | 鞍山市新富金鉛礦業(yè)有限公司東盛鉛鋅礦 | 中煤科工集團沈陽設(shè)計研究院有限公司 | 83.5 |
10 | 岫巖縣 | 遼寧天岫玉石礦業(yè)有限公司 | 中煤科工集團沈陽設(shè)計研究院有限公司 | 82 |
11 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣正翔礦業(yè)有限公司 | 遼寧省冶金地質(zhì)勘查研究院有限責(zé)任公司 | 81 |
鞍山市自然資源局
2024年12月25日